Marketing Suite Dashboard
Das Marketing Suite Dashboard ist die zentrale Uebersicht ueber alle Module. Es zeigt auf einen Blick:
Welche Module aktiv sind
Wie viele Aktionen laufen
Grundlegende Performance-KPIs
Kennzahlen auf einen Blick
4 Kennzahlen auf einen Blick:
Kennzahl | Beschreibung | |
|---|---|---|
| 1 | Aktive Aktionen | Summe aller aktiven Rules ueber alle Module |
| 2 | Gratisprodukt-Aktionen | Wie oft Gratisprodukte vergeben wurden (letzte 30 Tage) |
| 3 | Eingesetzter Rabatt (30 T.) | Bundle-Rabattvolumen der letzten 30 Tage |
| 4 | Rabatt gesamt | Gesamtes Bundle-Rabattvolumen seit Installation |
Modul-Karten
Jedes Modul hat eine eigene Karte:
Modul | Verfuegbarkeit |
|---|---|
Gratisprodukte (Free) | Immer verfuegbar |
Produkt-Bundles (Pro) | Ab Pro-Tier |
Warenkorb-Ziele (Pro) | Ab Pro-Tier |
Upsell-Popups (Pro) | Ab Pro-Tier |
Jede Karte zeigt:
Aktiv/Gesamt-Zaehler
"Verwalten" und "+ Neu erstellen" Buttons
Bei gesperrtem Tier: Upgrade-Hinweis
Dashboard-Funktionen
Button | Funktion |
|---|---|
Einstellungen | Oeffnet die Plugin-Konfiguration |
Analytics | Oeffnet das Analytics Dashboard (Business) |
Support | Kopiert Diagnosedaten in die Zwischenablage |
Hinweise
Wenn der Tier manuell statt ueber IAP gesetzt ist, erscheint ein gelber Hinweis: "Entwicklungsmodus — Tier wird manuell gesteuert."